作付け表
主な野 菜の作付け時期
(これを参考に作付け計画を組み立てて下さい)
| 作型/月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| トマト購入苗 | ___ | ___ | ___ | ___ | @-- | --* | *** | *** | ___ | ___ | ___ | ___ |
| トマト自家育苗 | ___ | ___ | ___ | o-- | Y-- | @-- | -** | *** | *__ | ___ | ___ | ___ |
| ナス露地栽培 | ___ | ___ | ___ | ___ | @-- | --* | *** | *** | *** | **_ | ___ | ___ |
| ピーマン購入苗 | ___ | ___ | ___ | ___ | @-- | --* | *** | *** | *** | **_ | ___ | ___ |
| ピーマン自家育苗 | ___ | ___ | ___ | __o | --Y | -@- | --* | *** | *** | *__ | ___ | ___ |
| キュウリ露地栽培 | ___ | ___ | ___ | _o- | @-- | --* | *** | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| キュウリ露地栽培 | ___ | ___ | ___ | ___ | __o | --- | *** | **_ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| キュウリ露地栽培 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | __o | --* | *** | ___ | ___ |
| スイカ露地栽培 | ___ | ___ | ___ | ___ | @-- | --- | --* | **_ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| スイカ直まき | ___ | ___ | ___ | __o | --- | --- | --- | -** | ___ | ___ | ___ | ___ |
| メロントンネル早熟 | ___ | ___ | ___ | __@ | --- | --- | **_ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| メロンマクワ普通栽培 | ___ | ___ | ___ | ___ | _o- | --- | --* | *-- | ___ | ___ | ___ | ___ |
| マクワ直まき | ___ | ___ | ___ | ___ | _o- | --- | --- | --* | ___ | ___ | ___ | ___ |
| カボチャ苗購入 | ___ | ___ | ___ | ___ | @-- | --- | -** | **- | ___ | ___ | ___ | ___ |
| カボチャ直まき | ___ | ___ | ___ | _o- | --- | --- | --- | *** | ___ | ___ | ___ | ___ |
| シロウリ育苗 | ___ | ___ | ___ | o-- | @-- | --- | --* | **- | ___ | ___ | ___ | ___ |
| シロウリ直まき(ホットキャップ) | ___ | ___ | ___ | __o | --- | --- | --- | **- | ___ | ___ | ___ | ___ |
| シロウリ直まき | ___ | ___ | ___ | ___ | _o- | --- | --- | -** | ___ | ___ | ___ | ___ |
| ハヤトウリ実生栽培 | ___ | ___ | ___ | ___ | @-- | --- | --- | --- | --- | *** | **_ | ___ |
| ニガウリ露地直まき | ___ | ___ | ___ | ___ | _o- | --- | --- | --* | ___ | ___ | ___ | ___ |
| サヤエンドウ普通栽培 | --- | --- | --- | -** | *__ | ___ | ___ | ___ | ___ | __o | --- | --- |
| 実エンドウ普通栽培 | --- | --- | --- | --- | --* | *__ | ___ | ___ | ___ | __o | --- | --- |
| 実エンドウ春まき栽培 | ___ | __o | --- | --- | --* | *__ | ___ | ___ | *__ | ___ | ___ | ___ |
| エダマメ春まきトンネル | ___ | ___ | __o | -@ | --- | -** | **_ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| エダマメ普通栽培(育苗) | ___ | ___ | ___ | o-@ | --- | --* | *** | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| エダマメ普通栽培(早まき) | ___ | ___ | ___ | _o- | --- | --- | --- | *** | ___ | ___ | ___ | ___ |
| エダマメ普通栽培(遅まき) | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | o-- | --- | --- | *** | ___ | ___ | ___ |
| インゲン普通栽培(つるなし種) | ___ | ___ | ___ | _o~ | ~~o | --* | *** | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| インゲン普通栽培(つる性種) | ___ | ___ | ___ | _o~ | ~o- | --- | -** | *__ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| インゲン抑制栽培(つる性種) | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | _o- | --- | *** | *__ | ___ |
| ササゲ | ___ | ___ | ___ | _o~ | o-- | --- | -** | *** | **_ | ___ | ___ | ___ |
| フジマメ | ___ | ___ | ___ | ___ | o-- | --- | -** | *** | *** | *** | ___ | ___ |
| ナタマメ | ___ | ___ | ___ | _o~ | o-- | --- | -** | *** | *** | *__ | ___ | ___ |
| イチゴ露地栽培 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | Y-- | --- | --- | Y-- | --@ | --- | --- |
| 〃 次年 | --- | --- | --- | --- | -** | *** | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| スイートコーン春まき | ___ | ___ | ___ | __o | ~~o | --- | --* | **_ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| スイートコーン夏まき | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | _o~~ | ~o- | --* | **_ | ___ | ___ |
| オクラ直まき | ___ | ___ | ___ | ___ | _o- | --- | -** | *** | *** | *__ | ___ | ___ |
| オクラポット育苗 | ___ | ___ | ___ | ___ | o-- | @-- | -** | *** | *** | *__ | ___ | ___ |
| 作型/月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| キャベツ夏まき1 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | o-- | @- | --- | -** | *__ | ___ |
| キャベツ夏まき2 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | __o | --@ | --- | --- | -** | **_ |
| キャベツ夏まき3 | *** | *** | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | o-- | -@- | --- | --- | --* |
| キャベツ秋まき1 | --- | --- | --- | --- | **_ | ___ | ___ | ___ | _o- | --- | -@- | --- |
| キャベツ秋まき2 | --- | --- | --- | --- | --- | **_ | ___ | ___ | ___ | o-- | --- | -@- |
| キャベツ春まき | ___ | ___ | __o | --- | @-- | --- | **_ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| ハクサイ10月どり | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | _o- | --- | --* | **_ | ___ |
| ハクサイ年内どり | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | __o | --- | --- | -** | *** |
| ハクサイ1〜2月どり | *** | *** | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | _o- | --- | --- | --* |
| ツケナ類春まき | ___ | ___ | __o | --* | **_ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| ツケナ類春まき | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | o-- | **_ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| ツケナ類秋まき | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | o~~ | o-- | -** | *** | *** |
| 育苗(ハナナ) | *** | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | _o- | -@- | --- | *** |
| 育苗(ミズナ・ミブナ) | --- | *** | *** | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | _o- | @- | --- |
| コマツナ露地栽培 | ___ | ___ | __o | --- | -** | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| コマツナ露地栽培 | ___ | ___ | ___ | ___ | o-- | -** | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| コマツナ露地栽培 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | __o | --* | *__ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| コマツナ露地栽培 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | o-- | *** | ___ | ___ | ___ |
| コマツナ露地栽培 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | __o | ~o- | --- | *** |
| ロケットサラダ露地 | ___ | ___ | _o~ | ~~~ | ~~~ | ~~~ | ~~~ | ~~~ | ~~o | ___ | ___ | ___ |
| 〃 | ___ | ___ | ___ | ___ | _** | *** | *** | *** | *** | *** | **_ | ___ |
| ロケットサラダ / プランター | _o~~ | ~~~ | ~~~ | ~~~ | ~~~ | ~~~ | ~~~ | ~~~ | ~~~ | ~~~ | ~~o | ___ |
| 〃 | **_ | ___ | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| タアサイ春まき | ___ | ___ | ___ | __o | --- | -** | **_ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| タアサイ秋まき | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | __o | --- | --- | *** | *** |
| 〃 | *** | *** | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | _o- | --- | ___ | *** |
| チンゲンサイ春まき | ___ | ___ | ___ | __o | --- | -** | **_ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| チンゲンサイ秋まき | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | __o | --- | *** | ___ | ___ |
| 〃 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | _o- | --- | *** | *__ |
| ブロッコリー | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | o-- | @-- | --- | --* | **_ | ___ |
| | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | _o- | --@ | --- | --- | -** |
| カリフラワー | *** | *** | ___ | ___ | ___ | ___ | o-- | @-- | --- | -** | *** | *** |
| | *** | *** | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | _o- | --@ | --- | --- | --- |
| 結球レタス | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | _o- | Y@- | --- | -** | *** |
| 不結球レタス | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | __o | Y-@ | --* | **- | ___ |
| 不結球レタス | ___ | ___ | __o | -Y@ | -** | **_ | ___ | ___ | __o | Y-@ | --* | **_ |
| シュンギク春まき | ___ | ___ | ___ | o-- | -** | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| シュンギク秋まき | *** | *** | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | _o~ | ~o- | -** | *** |
| ホウレンソウ春まき | ___ | ___ | _o~ | ~o- | -** | *__ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| ホウレンソウ秋まき1 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | _o~ | ~~o | -** | *** |
| ホウレンソウ秋まき2 | -** | *** | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | o~~ | o-- | --- |
| | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | 堀 | __o | --- | --- | --- |
| ネ ギ | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | x_@ | --- | --- | *** | *** |
| | *** | *** | **_ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| | ___ | ___ | __o | --- | --Y | --- | --- | --- | --- | --- | *** | *** |
| ワケギ | *** | *** | *** | *** | ___ | ___ | 株 | _@- | --- | --- | --- | -** |
| タマネギ早どり | --- | --- | --- | -** | **_ | ___ | ___ | ___ | _o- | --@ | --- | --- |
| タマネギ貯蔵 | --- | --- | --- | --- | --- | **_ | ___ | ___ | __o | --- | @-- | --- |
| ニンニク露地栽培 | --- | --- | --- | --- | --* | **_ | ___ | ___ | __@ | --- | --- | --- |
| ニラ春まき | ___ | ___ | _o~ | ~o- | --- | --- | @-- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 〃 | --- | --- | --- | -** | *** | *** | --- | --- | *** | *** | ___ | ___ |
| ニラ株分け | ___ | ___ | ___ | _+- | --- | --- | --- | --- | *** | ___ | ___ | ___ |
| 〃 | --- | --- | --- | -** | *** | **- | --- | --- | *** | **_ | ___ | ___ |
| ラッキョウ普通栽培 | --- | --- | --- | --- | --- | *** | ___ | ___ | @-- | --- | --- | --- |
| アスパラガス1年目 | ___ | ___ | ___ | o-- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -Y- | --- |
| 〃 2年目 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- |
| 〃 3年目以降 | --- | --- | --- | *** | *** | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- |
| ミツバ | ___ | ___ | ___ | o-- | --- | **_ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 露地 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | _o- | --- | -** | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 直播栽培 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | o-- | --- | -** | *__ |
| セルリー | ___ | ___ | ___ | ___ | _o- | --Y | --Y | --@ | --- | --- | -** | **_ |
| キンサイ | ___ | ___ | ___ | o~~ | ~o- | --* | *** | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| キンサイ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | o~~ | o-- | -** | *** | ___ |
| エンサイ露地栽培 | ___ | ___ | ___ | ___ | o~~ | o-* | *** | *** | *** | **_ | ___ | ___ |
| モロヘイヤ移植栽培 | ___ | ___ | ___ | ___ | o-- | @-- | *** | *** | *** | *__ | ___ | ___ |
| モロヘイヤ直播き | ___ | ___ | ___ | ___ | _o- | --- | --* | *** | *** | **_ | ___ | ___ |
| ミョウガ普通栽培 | ___ | ___ | ___ | @~~ | @-- | --- | --- | **- | -** | *__ | ___ | ___ |
| ミョウガ普通栽培 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | 夏 | 秋 | ___ | ___ | ___ |
| フキ春植え | ___ | ___ | ___ | @-- | --- | --* | **_ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| フキ秋植え | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | @-- | --- | --- |
| 〃 | --- | --- | --- | --- | -** | *** | *-- | --- | *** | ___ | ___ | ___ |
| ミント類 | ___ | ___ | ___ | o~~ | o-- | --o | --Y | --@ | --- | --- | --- | --- |
| | --- | --- | --- | --- | -** | *** | *** | *** | *** | *** | --- | --* |
| クワイ | ___ | ___ | ___ | ___ | @-- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | *** |
| 作型/月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ダイコン 春まき夏どり | ___ | ___ | __o~ | o-- | -** | **- | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| ダイコン 夏まき秋どり | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | _o- | --- | --* | **_ | ___ |
| ダイコン夏まき秋どり | *** | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | o-- | --- | -** | *** |
| ダイコン秋まき秋冬どり | *** | *** | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | __o | --- | --- | --* |
| 秋まき小カブ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | __o | ~~o | --* | *** | **_ |
| 秋まき大カブ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | __o | --- | --- | *** | **_ |
| 春まき小カブ | ___ | ___ | __o | --- | -** | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 春まき | ___ | ___ | o-- | --- | --- | --- | --- | --- | --* | *** | *** | *** |
| ゴボウ秋まき | --- | --- | --- | --- | --- | *** | *** | *__ | __o | --- | --- | --- |
| ジャガイモ春作 | ___ | ___ | _@~ | @-- | --- | -** | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | *** |
| ジャガイモ秋作 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | __@ | --- | --- | ___ | *** |
| サトイモ普通栽培 | ___ | ___ | ___ | _@_ | --- | --- | --- | --- | --- | -** | **_ | ___ |
| ヤマイモ普通栽培 | ___ | ___ | ___ | __o | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -** | *** |
| サツマイモ普通栽培 | ___ | ___ | ___ | ___ | _o- | --- | --- | --- | -** | *** | ___ | ___ |
| ニンジン春まき | ___ | ___ | __o | --- | --- | -** | **_ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| ニンジン春まき | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | __o | --- | --- | *** | ___ | ___ | ___ |
| ニンジン夏まき | *** | *** | ___ | ___ | ___ | ___ | _o~ | ~o- | --- | --- | -** | *** |
凡例 o:たねまき Y:仮植 @:植付け *:収穫 株:株分け 堀:堀り上げ