計算尺コレクション一覧 暫定版
なにせ溜めるのは好きでも整理するのは苦手なもんで(^^; たぶん10年くらい遊べるでしょう。
とりあえず131種類リストにあげましたが、もう20種類くらいあるので、現有(2004/10)で150種類程度だ
と思われます。 LISEさんの世界にはまだまだ遠い・・・・
| メーカー | 型番 |
用途 |
形状 |
タイプ |
| akebono | No.820 |
|
|
片面型 |
| ACU-MATH | No.500 |
|
10インチ | 片面型 |
| concise | No.270N |
|
円形 |
|
| concise | No.27N |
|
円形 |
|
| concise | No.260 | 円形 | ||
| concise | No.300 |
|
円形 |
|
| concise | No.480 |
|
円形 |
|
| concise | STADIA |
|
円形 |
|
| concise | 工作機械用時間計算器 |
|
円形 |
|
| concise | 重量計算機 |
|
円形 |
|
| concise | RadioComputer |
|
円形 |
|
| concise | 数量単位換算器 A型 |
|
円形 |
|
| concise | 金属重量計算尺 |
|
円形 |
|
| Diwa | No.101 | 10インチ | 片面型 | |
| FABER-CASTEL | 1/87 | RIETZ 電気用 | 10インチ | 片面型 |
| FABER-CASTEL | 111/98 | ELEKTRO | 10インチ | 片面型 |
| FABER-CASTEL | 52/82 | Schul-D-Stab | 10インチ | 両面型 |
| FABER-CASTEL | 57/58 | RIETZ SCHUL-RECHENSTAB | 10インチ | 片面型 |
| FABER-CASTEL | 1/92/392 | 10インチ | 片面型 | |
| FABER-CASTEL | 型番不明 | 10インチ | 片面型 | |
| FABER-CASTEL | 339 | 10インチ | 片面型 | |
| FABER-CASTEL | 375 | 10インチ | 片面型 | |
| FABER-CASTEL | 360 | 10インチ | 片面型 | |
| FABER-CASTEL | 1/60/360 | 10インチ | 片面型 | |
| FABER-CASTEL | 57/22 | 10インチ | 片面型 | |
| FABER-CASTEL | 57/88 | 10インチ | 片面型 | |
| FABER-CASTEL | 67/39 | 5インチ | 片面型 | |
| FABER-CASTEL | 67/22 | 5インチ | 片面型 | |
| FABER-CASTEL | 67/87Rb | RIETZ 加減算器付き | 5インチ | 片面型 |
| FABER-CASTEL | 67/98R | ELEKTRO 加減算器付き | 5インチ | 片面型 |
| family | 価格計算器 |
|
円形 |
|
| family | 換算器/価格計算器 |
|
円形 |
|
| FPダイアル | 受胎調整 |
|
|
|
| fuji | No.1282-S |
|
10インチ | 両面型 |
| fuji | No.2125 |
|
10インチ | 片面型 |
| fuji | No.2125C |
|
10インチ | 片面型 |
| fuji | No.2125D |
|
10インチ | 片面型 |
| fuji | No.102 |
|
10インチ | 片面型 |
| fuji | No330-D |
|
10インチ | 両面型 |
| fuji | No.81 |
|
8インチ | 片面型 |
| fuji | NO.82-D | 8インチ | 片面型 | |
| fuji | No.88 | 8インチ | 片面型 | |
| fuji | No.52 | 5インチ | 片面型 | |
| GERTNER | 型番不明 | 5インチ | 片面型 | |
| HATO/信和工業 | No.800 |
学生用 |
8インチ | 片面型 |
| HEAVEN | 型番不明 | 8インチ | 片面型 | |
| HEMMI | No.4 | 電気用 | 10インチ | 片面型 |
| HEMMI | No.3 | 電気用 | 10インチ | 片面型 |
| HEMMI | No.6 | 5インチ | 片面型 | |
| HEMMI | No.22 | 中学生用 | 8インチ | 片面型 |
| HEMMI | No.P23 | 中学生用 | 8インチ | 片面型 |
| HEMMI | No.P24 | 中学生用 | 8インチ | 片面型 |
| HEMMI | No.30 | 技術用 | 4インチ | 片面型 |
| HEMMI | No.32 | 技術用 | 4インチ | 片面型 |
| HEMMI | No.34 | 技術用 | 5インチ | 片面型 |
| HEMMI | No.34RK | 技術用 | 5インチ | 片面型 |
| HEMMI | No.P37 セールスデラックス |
|
5インチ | 片面型 |
| HEMMI | No.P37 スーパーデラックスセールス計算尺 |
|
5インチ | 片面型 |
| HEMMI | No.P36S | 換算尺 | 5インチ | 片面型 |
| HEMMI | No.40F | 練習用 | 10インチ | 片面型 |
| HEMMI | No.40RK | 練習用 | 10インチ | 片面型 |
| HEMMI | No.45 | 生徒用 | 8インチ | 片面型 |
| HEMMI | No.45K | 中学生用 | 8インチ | 片面型 |
| HEMMI | No.43A | 中学生用 | 8インチ | 片面型 |
| HEMMI | No.P43S | 中学生用 | 8インチ | 片面型 |
| HEMMI | No.P45D | 中学生用 | 8インチ | 片面型 |
| HEMMI | No.45K | 中学生用 | 8インチ | 片面型 |
| HEMMI | No.P45S | 中学生用 | 8インチ | 片面型 |
| HEMMI | No.47 |
|
10インチ | 片面型 |
| HEMMI | No.50/1 |
|
10インチ | 片面型 |
| HEMMI | No.50W | 一般技術者用 | 10インチ | 片面型 |
| HEMMI | No.64 | 一般機械技術用 | 10インチ | 片面型 |
| HEMMI | No.64T |
|
10インチ | 片面型 |
| HEMMI | No.651 |
|
10インチ | 片面型 |
| HEMMI | No.70 | 精密用 | 20インチ | 片面型 |
| HEMMI | No.74 | 技術用 | 5インチ | 片面型 |
| HEMMI | No.80K | 電気用 | 10インチ | 片面型 |
| HEMMI | No.86 | 電気用 | 6インチ | 片面型 |
| HEMMI | No.100K | 教授用(寄贈品) | 100cm | 片面型 |
| HEMMI | No.130 | 技術者用 | 10インチ | 片面型 |
| HEMMI | No.135 | 技術用 | 5インチ | 片面型 |
| HEMMI | No.P135K | 計算尺愛好会復刻版 | 8インチ | 片面型 |
| HEMMI | No.136 | 技術用 | 6インチ | 片面型 |
| HEMMI | No.141 | 空気調和設備設計用 | 5インチ | 両面型 |
| HEMMI | No.143 | 商業用 | 5インチ | 両面型 |
| HEMMI | No.149A | 機械技術用 | 5インチ | 両面型 |
| HEMMI | No.153 | 電気技術者用 | 10インチ | 両面型 |
| HEMMI | No.160 | 品質管理専用 | 10インチ | 片面型 |
| HEMMI | No.250 | 一般用(事務・技術 | 10インチ | 両面型 |
| HEMMI | No.251 | 機械技術者用 | 10インチ | 両面型 |
| HEMMI | No.P253 | 一般用(事務・技術) | 10インチ | 両面型 |
| HEMMI | No.254W(同長型) | 高校生用 | 10インチ | 両面型 |
| HEMMI | No.254W | 高校生用 | 10インチ | 両面型 |
| HEMMI | No.254WN | 高校生用 | 10インチ | 両面型 |
| HEMMI | No.255 | 高級電気技術用 | 10インチ | 両面型 |
| HEMMI | No.255D | 電気技術用 | 10インチ | 両面型 |
| HEMMI | No.256 | 電気通信技術者用 | 10インチ | 両面型 |
| HEMMI | No.257 | 化学技術者用 | 10インチ | 両面型 |
| HEMMI | No.257L | 化学工学用 | 10インチ | 両面型 |
| HEMMI | No.258 | Post OEM | 10インチ | 両面型 |
| HEMMI | No.259 | 高級機械技術者用 | 10インチ | 両面型 |
| HEMMI | No.259D | 機械技術用 | 10インチ | 両面型 |
| HEMMI | No.260 | 高級機械技術用 | 10インチ | 両面型 |
| HEMMI | No.P261 | 機械技術用 | 10インチ | 両面型 |
| HEMMI | No.P263 | 商業用 | 10インチ | 両面型 |
| HEMMI | No264 | 高校生用? | 10インチ | 両面型 |
| HEMMI | No.P265 | ビジネス用 | 10インチ | 両面型 |
| HEMMI | No.266 | 電子工学用 | 10インチ | 両面型 |
| HEMMI | No.P267 | 構造設計用 | 10インチ | 両面型 |
| HEMMI | No.269 | 土木工学 | 10インチ | 両面型 |
| HEMMI | No.P270 | 大気汚染用 | 10インチ | 片面型 |
| HEMMI | No.279 | 20インチ | 両面型 | |
| HEMMI | No.279D | 精密用 | 20インチ | 両面型 |
| HEMMI | No.301A | 自動制御工学用 | 10インチ | 片面型 |
| HEMMI | No.P402 | 製造業用 | 10インチ | 両面型 |
| HEMMI | No.P403 経営計算尺 | 販売業用 | 10インチ | 両面型 |
| HEMMI | No.640S |
|
10インチ | 片面型 |
| HEMMI | No.641 |
|
10インチ | 片面型 |
| HEMMI | No.642T | 技術用 | 10インチ | 片面型 |
| HEMMI | No.651 |
|
10インチ | 片面型 |
| HEMMI | No.2634 | 一般用 | 5インチ | 片面型 |
| HEMMI | No.2640 | 学生用 | 8インチ | 片面型 |
| HEMMI | No.2662 |
|
10インチ | 片面型 |
| HEMMI | No2664 |
|
10インチ | 片面型 |
| HEMMI | No.2664S | 技術用 | 10インチ | 片面型 |
| HEMMI | No.2664S-S | 技術用 | 10インチ | 片面型 |
| HEMMI | ヘンミ野球計算尺 | 野球用 | 5インチ | 片面型 |
| HEMMI | 金属化学用 |
|
20インチ | 両面型 |
| HEMMI | 宅建計算尺ポケット型 | 宅建用 | 5インチ | 片面型 |
| HEMMI | 養鶏採卵用計算尺 | 養鶏用 | 8インチ | 片面型 |
| HEMMI | SASH DESIGN | サッシデザイン | 10インチ | 両面型 |
| HEMMI/ベニヤ | 宅建計算尺 | 宅建用 | 10インチ | 片面型 |
| HEMMI | Calorie |
|
10インチ | 両面型 |
| HERMES | 円形換算尺 |
|
円形 |
片面型 |
| KUFFEL&ESSER | N4053-3 |
|
10インチ | 片面型 |
| KUFFEL&ESSER | N4053-5 |
|
20インチ | 片面型 |
| KUFFEL&ESSER | N40811-3 | 2種類 | 10インチ | 両面型 |
| LAWRENCE | LAWRENCE | 8インチ | 片面型 | |
| NESTLETR | Nr.11ZR | 5インチ | 片面型 | |
| LSLO | 250-14P | 10インチ | 片面型 | |
| LSLO | 250-10P | 10インチ | 片面型 | |
| OtisKings | 円筒型計算尺 |
|
|
|
| Pickett | model N-1010-ES |
|
10インチ | 両面型 |
| Pickett | model N-500-ES |
|
10インチ | 両面型 |
| Pickett | model N-903-ES | TRIG and CONVERSION | 10インチ | 片面型 |
| Pickett | model 520 |
U.S.AIR FORCE AERIAL
PHOTO SLIDE RULE TYPE A-1 |
10インチ | 両面型 |
| PILOT | No.200-A |
|
|
片面型 |
| PILOT | No.300-A |
|
|
片面型 |
| POST | No.1447 |
|
|
片面型 |
| Relay | No.100 |
|
10インチ | 両面型 |
| Relay | No.111 |
|
10インチ | 片面型 |
| Relay | No.112 |
|
10インチ | 片面型 |
| Relay | No.114 |
|
10インチ | 片面型 |
| Relay | No.115 |
|
10インチ | 片面型 |
| Relay | No.116 |
|
10インチ | 片面型 |
| Relay | No.150 |
|
10インチ | 両面型 |
| Relay | No.152 |
|
10インチ | 両面型 |
| Relay | No.252 |
|
10インチ | 両面型 |
| Relay | No.41 |
|
4インチ | 片面型 |
| Relay | No.403 |
|
4インチ | 片面型 |
| Relay | No.551 |
|
5インチ | 両面型 |
| Relay | No.80 |
|
8インチ | 片面型 |
| Relay | No.81 |
|
8インチ | 片面型 |
| Relay | No.82 |
|
8インチ | 片面型 |
| Relay | No.83 |
|
8インチ | 片面型 |
| Relay | 型番不明古いモデル |
|
10インチ | 片面型 |
| Relay | R-501 |
|
5インチ | 片面型 |
| Relay | R-806 |
|
8インチ | 片面型 |
| Relay | R-816 |
|
8インチ | 片面型 |
| Relay | B-1006 |
|
10インチ | 片面型 |
| Ricoh | No.42 |
|
10インチ | 両面型 |
| Ricoh | No.84 | 学生用 | 8インチ | 片面型 |
| Ricoh | No.102 |
|
10インチ | 片面型 |
| Ricoh | No.103 |
初級用 |
10インチ | 片面型 |
| Ricoh | No.105 | 一般技術用 | 10インチ | 片面型 |
| Ricoh | No.107 |
|
10インチ | 片面型 |
| Ricoh | No.116 |
|
10インチ | 片面型 |
| Ricoh | No.116D |
|
10インチ | 片面型 |
| Ricoh | No.116S |
|
10インチ | 片面型 |
| Ricoh | No.151 |
高級技術用 |
10インチ | 両面型 |
| Ricoh | No.154 |
|
10インチ | 両面型 |
| Ricoh | No.155 |
|
10インチ | 両面型 |
| Ricoh | No.156 |
|
10インチ | 両面型 |
| Ricoh | No.159 | 電気技術用 | 10インチ | 両面型 |
| Ricoh | No.252 |
一般技術用 |
10インチ | 両面型 |
| Ricoh | No.403 |
|
4インチ | 片面型 |
| Ricoh | No.505 |
|
5インチ | 片面型 |
| Ricoh | No.514 |
|
5インチ | 片面型 |
| Ricoh | No.537 |
|
5インチ | 片面型 |
| Ricoh | No.550 | ポケット用 | 5インチ | 両面型 |
| Ricoh | No.551 | ポケット用 | 5インチ | 両面型 |
| Ricoh | No.550S | ポケット用 | 5インチ | 両面型 |
| Ricoh | No.533 | ポケット用 | 5インチ | 片面型 |
| Ricoh | No.555 | セールスエース | 5インチ | 片面型 |
| Ricoh | No.777 | 株式計算尺 | 10インチ | 片面型 |
| Ricoh | No.1051 |
|
10インチ | 両面型 |
| Ricoh | No.1053 |
|
10インチ | 両面型 |
| Ricoh | No.1054 |
|
10インチ | 両面型 |
| Ricoh | No.1051SE-1 |
|
10インチ | 両面型 |
| Ricoh | No.2506 | ELECTRONICS | 10インチ | 両面型 |
| STERLING | No.594 | DECIMAL TRIG LOG-LOG | 10インチ | 両面型 |
| THORNTON | AD060 STANDARD | 10インチ | 片面型 | |
| THORNTON/PIC | No.3649 | 10インチ | 片面型 | |
| THORNTON/PIC | No.101 | 10インチ | 片面型 | |
| THORNTON/PIC | 型番不明 | 10インチ | 片面型 | |
| THORNTON/PIC | No.111/PC8 | 10インチ | 片面型 | |
| UNIQUE |
|
5インチ | 片面型 | |
| VEB MANTISSA | NOMO RIETZ | 10インチ | 片面型 | |
| ニッコー計算尺 | No.5 |
|
8インチ | 片面型 |
| 日本能率計器研究所 | 103型 | 10インチ | 片面型 | |
| 大正工業 | No.251 | 10インチ | 片面型 | |
| 大正工業 | No.210 | 10インチ | 片面型 | |
| 技研工業 | No.252 | 10インチ | 片面型 | |
| 技研工業 | No.203 | 8インチ | 片面型 | |
| 三徳計器 | 三徳計器 | 5インチ | 片面型 | |
| バイオリズム計算尺 |
|
|
|
|
| 加藤数物製作所 | コーア計算尺 No.4 |
|
8インチ | 片面型 |
| 学研 | 付録かけ算わり算計 |